Gestion des Reçus

ID Numéro de Reçu Nom et Prénoms Montant (FCFA) Date de Transaction Action
19 20240929140511-0 silvio sea 50000.00 2024-09-29 14:05:11
20 20240929201811-0 gore vakoum 5000000.00 2024-09-29 20:18:11
21 20240929201845-0 gore vakoum 5000000.00 2024-09-29 20:18:45
22 20240929203059-0 gode memie 5000000.00 2024-09-29 20:30:59
23 20240929203331-0 gode memie 5000000.00 2024-09-29 20:33:31
24 20240930150242-0 azert 52222.00 2024-09-30 15:02:42

Retour au Gestion de recu